![]() |
ツールユニット
|
標準ストレート型 | |||||
型 式 | 最大締付トルク N・m |
最高回転数 (約)rpm |
トルクセンサ | 質量 (約)kg |
ドライバ/コントローラー ユニット |
UNR-F015-45NT | 4.5 | 3200 | TM-035 | 2.48 | UEC-F024H |
UNR-F015-65NT | 6.5 | 2200 | TM-035 | 2.48 | UEC-F024H |
UNR-F015-200NT | 20 | 730 | TM-035 | 2.73 | UEC-F024H |
UNR-F015-280NT | 28 | 500 | TM-035 | 2.73 | UEC-F024H |
UNR-F015-350NT | 35 | 410 | TM-035 | 2.73 | UEC-F024H |
UNR-F050-270NT | 27 | 1750 | TM-035 | 4.86 | UEC-F060 |
UNR-F050-630NT | 63 | 750 | TM-085 | 5.08 | UEC-F060 |
UNR-F050-730NT | 73 | 650 | TM-085 | 5.08 | UEC-F060 |
UNR-F050-880NT | 88 | 540 | TM-150 | 5.47 | UEC-F060 |
UNR-F050-1400NT | 140 | 340 | TM-150 | 5.47 | UEC-F060 |
UNR-F100-1300NT | 130 | 730 | TM-150 | 7.42 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-1900NT | 190 | 500 | TM-250 | 7.94 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-2500NT | 250 | 370 | TM-250 | 7.94 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-3700NT | 370 | 260 | TM-400 | 9.55 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-5400NT | 540 | 175 | TM-700 | 17.00 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-7000NT | 700 | 120 | TM-700 | 17.00 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-10000NT | 1000 | 90 | TM-1000 | 17.00 | UEC-F120Ⅱ |
![]() |
左画像はイメージです。 |
標準アングル型 | |||||
型 式 | 最大締付トルク N・m |
最高回転数 (約)rpm |
トルクセンサ | 質量 (約)kg |
ドライバ/コントローラー ユニット |
UNR-F015-25NTC | 25 | 460 | TM-035 | 4.18 | UEC-F024H |
UNR-F015-55NTC | 55 | 260 | TM-035 | 4.37 | UEC-F024H |
UNR-F050-95NTC | 95 | 480 | TM-085 | 8.08 | UEC-F060 |
UNR-F050-130NTC | 130 | 340 | TM-150 | 8.30 | UEC-F060 |
UNR-F100-200NTC | 200 | 460 | TM-150 | 11.92 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-250NTC | 250 | 340 | TM-250 | 12.30 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-380NTC | 380 | 235 | TM-250 | 15.92 | UEC-F120Ⅱ |
UNR-F100-550NTC | 550 | 165 | TM-400 | 17.43 | UEC-F120Ⅱ |
※ナットランナ選定について |