![]() |
ツールユニット
|
高速ストレート型 | |||||
型 式 | 最大締付トルク N・m |
最高回転数 (約)rpm |
トルクセンサ | 質量 (約)kg |
ドライバ/コントローラー ユニット |
UNR-F513-210NT | 21 | 1200 | 内蔵 | 1.4 | UEC-F024H |
UNR-F513-310NT | 31 | 850 | 内蔵 | 1.4 | UEC-F024H |
UNR-F513-410NT | 41 | 635 | 内蔵 | 1.4 | UEC-F024H |
UNR-F538-880NT | 88 | 860 | 内蔵 | 3.6 | UEC-F060H |
UNR-F538-1000NT | 100 | 690 | 内蔵 | 3.6 | UEC-F060H |
UNR-F538-1300NT | 130 | 570 | 内蔵 | 3.6 | UEC-F060H |
※ナットランナ選定について |